洁净室洁净度的等级标准
洁净室及洁净区空气中悬浮粒子的洁净度等级(ISO 14644)
空气洁净度等级(N) | ≥表中粒径的较大浓度限值(个/m3) | |||||
0.1 μm | 0.2 μm | 0.3 μm | 0.5 μm | 1 μm | 5 μm | |
1 | 10 | 2 | / | / | / | / |
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | / | / |
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | / |
4 | 10,000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | / |
5 | 100,000 | 23700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
6 | 1,000,000 | 237000 | 102,000 | 35,200 | 8320 | 293 |
7 | / | / | / | 352,000 | 83,200 | 2,930 |
8 | / | / | / | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 |
9 | / | / | / | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
注:
① 每点至少采样3次。
② 本标准不适用表征悬浮粒子的物理、化学、放射及生命性。
③ 根据工艺要求可确定1~2个粒径。
④ 根据要求粒径D的粒子较大允许浓度由下式确定(粒径0.1μm~5μm)